Flugbahn
Eingeschossen auf 100 m, G1-BC, Normatmosphäre, windstill.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 780 m/s | 3.072 J | -4,0 |
| 50 m | 738 m/s | 2.749 J | 0,3 |
| 100 m | 697 m/s | 2.453 J | 0,0 |
| 150 m | 657 m/s | 2.182 J | -5,3 |
| 200 m | 619 m/s | 1.936 J | -16,3 |
| 250 m | 582 m/s | 1.711 J | -33,7 |
| 300 m | 547 m/s | 1.509 J | -58,3 |
GEE (±4 cm): 155 m, ohne Haltepunktänderung bis 179 m. Im Rechner öffnen
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!