Flugbahn
Eingeschossen auf 100 m, G7-BC, Normatmosphäre, windstill.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 4.128 J | -4,0 |
| 50 m | 815 m/s | 3.884 J | -0,2 |
| 100 m | 790 m/s | 3.652 J | 0,0 |
| 150 m | 766 m/s | 3.431 J | -3,8 |
| 200 m | 742 m/s | 3.220 J | -11,7 |
| 250 m | 718 m/s | 3.019 J | -24,1 |
| 300 m | 695 m/s | 2.829 J | -41,3 |
GEE (±4 cm): 173 m, ohne Haltepunktänderung bis 201 m. Im Rechner öffnen
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!