Ballistikrechner
Flugbahn, Energie und Windabdrift für Fabrik- oder eigene Patronen; bis zu 4 vergleichen. Der Link ist teilbar.
Ausgewählte Patronen
- Norma Bondstrike .30-06 Springfield 11.7 g
Einstellungen und Bedingungen
Der Luftdruck wird aus der Höhe berechnet (ICAO-Normatmosphäre).
Günstigste Einschießentfernung (GEE)
- Norma Bondstrike .30-06 Springfield 11.7 g:GEE (±4 cm): 173 m, ohne Haltepunktänderung bis 201 m.
Norma Bondstrike .30-06 Springfield 11.7 gv0 840 m/s · BC G7 0,308
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) | MRAD | Windabdrift (cm) | MRAD | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 4.128 J | -4,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 s |
| 25 m | 827 m/s | 4.005 J | -1,6 | -0,65 | 0,0 | 0,00 | 0,030 s |
| 50 m | 815 m/s | 3.884 J | -0,2 | -0,03 | 0,0 | 0,00 | 0,060 s |
| 75 m | 802 m/s | 3.767 J | 0,4 | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 0,091 s |
| 100 m | 790 m/s | 3.652 J | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,123 s |
| 125 m | 778 m/s | 3.540 J | -1,4 | -0,11 | 0,0 | 0,00 | 0,155 s |
| 150 m | 766 m/s | 3.431 J | -3,8 | -0,25 | 0,0 | 0,00 | 0,187 s |
| 175 m | 754 m/s | 3.324 J | -7,2 | -0,41 | 0,0 | 0,00 | 0,220 s |
| 200 m | 742 m/s | 3.220 J | -11,7 | -0,59 | 0,0 | 0,00 | 0,253 s |
| 225 m | 730 m/s | 3.118 J | -17,4 | -0,77 | 0,0 | 0,00 | 0,287 s |
| 250 m | 718 m/s | 3.019 J | -24,1 | -0,97 | 0,0 | 0,00 | 0,322 s |
| 275 m | 707 m/s | 2.923 J | -32,1 | -1,17 | 0,0 | 0,00 | 0,357 s |
| 300 m | 695 m/s | 2.829 J | -41,3 | -1,38 | 0,0 | 0,00 | 0,393 s |
Punktmassenmodell mit G1/G7-Tabellen; die reale Flugbahn variiert je Waffe. Vor der Jagd immer einschießen und prüfen.