Trajectory
Zeroed at 100 m, G1 BC, standard atmosphere, no wind.
| Range | Velocity | Energy | Path (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 710 m/s | 4,663 J | -4.0 |
| 50 m | 671 m/s | 4,163 J | 0.7 |
| 100 m | 633 m/s | 3,706 J | 0.0 |
| 150 m | 596 m/s | 3,290 J | -6.9 |
| 200 m | 561 m/s | 2,912 J | -20.6 |
| 250 m | 527 m/s | 2,571 J | -42.2 |
| 300 m | 495 m/s | 2,266 J | -72.6 |
Optimal zero (±4 cm): 142 m, no holdover needed out to 164 m. Open in calculator
Comments
No comments yet. Be the first!