Trajectory
Zeroed at 100 m, G1 BC, standard atmosphere, no wind.
| Range | Velocity | Energy | Path (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 3,881 J | -4.0 |
| 50 m | 793 m/s | 3,456 J | 0.0 |
| 100 m | 747 m/s | 3,070 J | 0.0 |
| 150 m | 703 m/s | 2,718 J | -4.4 |
| 200 m | 660 m/s | 2,398 J | -13.7 |
| 250 m | 619 m/s | 2,108 J | -28.6 |
| 300 m | 579 m/s | 1,847 J | -50.0 |
Optimal zero (±4 cm): 165 m, no holdover needed out to 191 m. Open in calculator
Comments
No comments yet. Be the first!