Flugbahn
Eingeschossen auf 100 m, G1-BC, Normatmosphäre, windstill.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 980 m/s | 1.729 J | -4,0 |
| 50 m | 911 m/s | 1.494 J | -0,5 |
| 100 m | 846 m/s | 1.287 J | 0,0 |
| 150 m | 783 m/s | 1.104 J | -2,9 |
| 200 m | 724 m/s | 942 J | -9,8 |
| 250 m | 667 m/s | 800 J | -21,5 |
| 300 m | 612 m/s | 674 J | -38,6 |
GEE (±4 cm): 184 m, ohne Haltepunktänderung bis 212 m. Im Rechner öffnen
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!