Flugbahn
Eingeschossen auf 100 m, G1-BC, Normatmosphäre, windstill.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 720 m/s | 4.795 J | -4,0 |
| 50 m | 681 m/s | 4.285 J | 0,6 |
| 100 m | 642 m/s | 3.817 J | 0,0 |
| 150 m | 605 m/s | 3.391 J | -6,6 |
| 200 m | 570 m/s | 3.003 J | -19,9 |
| 250 m | 536 m/s | 2.653 J | -40,8 |
| 300 m | 503 m/s | 2.340 J | -70,2 |
GEE (±4 cm): 144 m, ohne Haltepunktänderung bis 166 m. Im Rechner öffnen
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!