Flugbahn
Eingeschossen auf 100 m, G1-BC, Normatmosphäre, windstill.
| Entfernung | Geschwindigkeit | Energie | Treffpunktlage (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 835 m/s | 3.730 J | -4,0 |
| 50 m | 789 m/s | 3.332 J | 0,0 |
| 100 m | 745 m/s | 2.968 J | 0,0 |
| 150 m | 702 m/s | 2.636 J | -4,4 |
| 200 m | 660 m/s | 2.334 J | -13,8 |
| 250 m | 620 m/s | 2.059 J | -28,8 |
| 300 m | 582 m/s | 1.810 J | -50,2 |
GEE (±4 cm): 165 m, ohne Haltepunktänderung bis 190 m. Im Rechner öffnen
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!