Ovaj sadržaj još nije dostupan na vašem jeziku – prikazuje se verzija: English.
Norma lists the bullet as a tipped bonded BT-SP.
Putanja
Upucano na 100 m, G7 BC, standardna atmosfera, bez vetra.
| Daljina | Brzina | Energija | Putanja (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 800 m/s | 3.744 J | -4,0 |
| 50 m | 776 m/s | 3.518 J | 0,0 |
| 100 m | 751 m/s | 3.303 J | 0,0 |
| 150 m | 728 m/s | 3.099 J | -4,4 |
| 200 m | 705 m/s | 2.904 J | -13,4 |
| 250 m | 682 m/s | 2.719 J | -27,3 |
| 300 m | 659 m/s | 2.544 J | -46,6 |
Optimalno upucavanje (±4 cm): 165 m, bez korekcije do 192 m. Otvori u kalkulatoru
Komentari
Još nema komentara. Budi prvi!