Dráha strely
Nastrelené na 100 m, G1 BC, štandardná atmosféra, bezvetrie.
| Vzdialenosť | Rýchlosť | Energia | Dráha (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 796 m/s | 3 707 J | -4,0 |
| 50 m | 754 m/s | 3 326 J | 0,2 |
| 100 m | 713 m/s | 2 977 J | 0,0 |
| 150 m | 674 m/s | 2 657 J | -5,0 |
| 200 m | 636 m/s | 2 364 J | -15,4 |
| 250 m | 599 m/s | 2 098 J | -31,8 |
| 300 m | 563 m/s | 1 856 J | -55,1 |
Optimálne nastrelenie (±4 cm): 158 m, bez korekcie do 183 m. Otvoriť v kalkulačke
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre. Buď prvý!