Dráha strely
Nastrelené na 100 m, G1 BC, štandardná atmosféra, bezvetrie.
| Vzdialenosť | Rýchlosť | Energia | Dráha (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 910 m/s | 2 691 J | -4,0 |
| 50 m | 848 m/s | 2 340 J | -0,3 |
| 100 m | 790 m/s | 2 027 J | 0,0 |
| 150 m | 733 m/s | 1 748 J | -3,6 |
| 200 m | 679 m/s | 1 500 J | -11,9 |
| 250 m | 628 m/s | 1 280 J | -25,4 |
| 300 m | 578 m/s | 1 087 J | -45,2 |
Optimálne nastrelenie (±4 cm): 174 m, bez korekcie do 200 m. Otvoriť v kalkulačke
Komentáre
Zatiaľ žiadne komentáre. Buď prvý!