Balistická kalkulačka
Dráha, energia a zanášanie vetrom pre továrenské alebo vlastné náboje; porovnanie až 4. Odkaz sa dá zdieľať.
Vybrané náboje
- Norma Oryx 9,3×62 18.5 g
Nastavenia a podmienky
Tlak vzduchu sa počíta z nadmorskej výšky (štandardná atmosféra ICAO).
Optimálne nastrelenie
- Norma Oryx 9,3×62 18.5 g:Optimálne nastrelenie (±4 cm): 144 m, bez korekcie do 166 m.
Norma Oryx 9,3×62 18.5 gv0 720 m/s · BC G1 0,356
| Vzdialenosť | Rýchlosť | Energia | Dráha (cm) | MRAD | Zanášanie vetrom (cm) | MRAD | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 m | 720 m/s | 4 795 J | -4,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 s |
| 25 m | 700 m/s | 4 534 J | -1,0 | -0,42 | 0,0 | 0,00 | 0,035 s |
| 50 m | 681 m/s | 4 285 J | 0,6 | 0,13 | 0,0 | 0,00 | 0,071 s |
| 75 m | 661 m/s | 4 046 J | 1,0 | 0,14 | 0,0 | 0,00 | 0,109 s |
| 100 m | 642 m/s | 3 817 J | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,147 s |
| 125 m | 624 m/s | 3 599 J | -2,5 | -0,20 | 0,0 | 0,00 | 0,187 s |
| 150 m | 605 m/s | 3 391 J | -6,6 | -0,44 | 0,0 | 0,00 | 0,227 s |
| 175 m | 587 m/s | 3 192 J | -12,4 | -0,71 | 0,0 | 0,00 | 0,269 s |
| 200 m | 570 m/s | 3 003 J | -19,9 | -0,99 | 0,0 | 0,00 | 0,312 s |
| 225 m | 553 m/s | 2 824 J | -29,3 | -1,30 | 0,0 | 0,00 | 0,357 s |
| 250 m | 536 m/s | 2 653 J | -40,8 | -1,63 | 0,0 | 0,00 | 0,403 s |
| 275 m | 519 m/s | 2 492 J | -54,3 | -1,98 | 0,0 | 0,00 | 0,450 s |
| 300 m | 503 m/s | 2 340 J | -70,2 | -2,34 | 0,0 | 0,00 | 0,499 s |
Model hmotného bodu s tabuľkami G1/G7; skutočná dráha sa líši podľa zbrane. Pred poľovačkou vždy nastreľte a overte.