Traiectorie
Reglat la 100 m, BC G1, atmosferă standard, fără vânt.
| Distanță | Viteză | Energie | Traiectorie (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 710 m/s | 4.663 J | -4,0 |
| 50 m | 671 m/s | 4.163 J | 0,7 |
| 100 m | 633 m/s | 3.706 J | 0,0 |
| 150 m | 596 m/s | 3.290 J | -6,9 |
| 200 m | 561 m/s | 2.912 J | -20,6 |
| 250 m | 527 m/s | 2.571 J | -42,2 |
| 300 m | 495 m/s | 2.266 J | -72,6 |
Reglaj optim (±4 cm): 142 m, fără corecție până la 164 m. Deschide în calculator
Comentarii
Încă nu există comentarii. Fii primul!