Traiectorie
Reglat la 100 m, BC G1, atmosferă standard, fără vânt.
| Distanță | Viteză | Energie | Traiectorie (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 3.881 J | -4,0 |
| 50 m | 793 m/s | 3.456 J | 0,0 |
| 100 m | 747 m/s | 3.070 J | 0,0 |
| 150 m | 703 m/s | 2.718 J | -4,4 |
| 200 m | 660 m/s | 2.398 J | -13,7 |
| 250 m | 619 m/s | 2.108 J | -28,6 |
| 300 m | 579 m/s | 1.847 J | -50,0 |
Reglaj optim (±4 cm): 165 m, fără corecție până la 191 m. Deschide în calculator
Comentarii
Încă nu există comentarii. Fii primul!