Traiectorie
Reglat la 100 m, BC G1, atmosferă standard, fără vânt.
| Distanță | Viteză | Energie | Traiectorie (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 890 m/s | 4.634 J | -4,0 |
| 50 m | 845 m/s | 4.178 J | -0,3 |
| 100 m | 802 m/s | 3.759 J | 0,0 |
| 150 m | 759 m/s | 3.374 J | -3,5 |
| 200 m | 719 m/s | 3.021 J | -11,3 |
| 250 m | 679 m/s | 2.697 J | -23,9 |
| 300 m | 641 m/s | 2.401 J | -41,8 |
Reglaj optim (±4 cm): 176 m, fără corecție până la 203 m. Deschide în calculator
Comentarii
Încă nu există comentarii. Fii primul!