Röppálya
100 m belövés, G1 BC, standard légkör, szélcsend.
| Távolság | Sebesség | Energia | Pálya (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 3881 J | -4,0 |
| 50 m | 793 m/s | 3456 J | 0,0 |
| 100 m | 747 m/s | 3070 J | 0,0 |
| 150 m | 703 m/s | 2718 J | -4,4 |
| 200 m | 660 m/s | 2398 J | -13,7 |
| 250 m | 619 m/s | 2108 J | -28,6 |
| 300 m | 579 m/s | 1847 J | -50,0 |
GEE (±4 cm): 165 m, ezen belül célzásmódosítás nélkül 191 m-ig. Megnyitás a kalkulátorban
Hozzászólások
Még nincs hozzászólás. Légy te az első!