Röppálya
100 m belövés, G1 BC, standard légkör, szélcsend.
| Távolság | Sebesség | Energia | Pálya (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 796 m/s | 3707 J | -4,0 |
| 50 m | 754 m/s | 3326 J | 0,2 |
| 100 m | 713 m/s | 2977 J | 0,0 |
| 150 m | 674 m/s | 2657 J | -5,0 |
| 200 m | 636 m/s | 2364 J | -15,4 |
| 250 m | 599 m/s | 2098 J | -31,8 |
| 300 m | 563 m/s | 1856 J | -55,1 |
GEE (±4 cm): 158 m, ezen belül célzásmódosítás nélkül 183 m-ig. Megnyitás a kalkulátorban
Hozzászólások
Még nincs hozzászólás. Légy te az első!