Röppálya
100 m belövés, G1 BC, standard légkör, szélcsend.
| Távolság | Sebesség | Energia | Pálya (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 823 m/s | 3962 J | -4,0 |
| 50 m | 780 m/s | 3561 J | 0,0 |
| 100 m | 739 m/s | 3193 J | 0,0 |
| 150 m | 699 m/s | 2855 J | -4,5 |
| 200 m | 660 m/s | 2545 J | -14,1 |
| 250 m | 622 m/s | 2262 J | -29,2 |
| 300 m | 585 m/s | 2005 J | -50,8 |
GEE (±4 cm): 163 m, ezen belül célzásmódosítás nélkül 189 m-ig. Megnyitás a kalkulátorban
Hozzászólások
Még nincs hozzászólás. Légy te az első!