Röppálya
100 m belövés, G7 BC, standard légkör, szélcsend.
| Távolság | Sebesség | Energia | Pálya (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 4128 J | -4,0 |
| 50 m | 815 m/s | 3884 J | -0,2 |
| 100 m | 790 m/s | 3652 J | 0,0 |
| 150 m | 766 m/s | 3431 J | -3,8 |
| 200 m | 742 m/s | 3220 J | -11,7 |
| 250 m | 718 m/s | 3019 J | -24,1 |
| 300 m | 695 m/s | 2829 J | -41,3 |
GEE (±4 cm): 173 m, ezen belül célzásmódosítás nélkül 201 m-ig. Megnyitás a kalkulátorban
Hozzászólások
Még nincs hozzászólás. Légy te az első!