Trajectory
Zeroed at 100 m, G1 BC, standard atmosphere, no wind.
| Range | Velocity | Energy | Path (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 890 m/s | 4,634 J | -4.0 |
| 50 m | 845 m/s | 4,178 J | -0.3 |
| 100 m | 802 m/s | 3,759 J | 0.0 |
| 150 m | 759 m/s | 3,374 J | -3.5 |
| 200 m | 719 m/s | 3,021 J | -11.3 |
| 250 m | 679 m/s | 2,697 J | -23.9 |
| 300 m | 641 m/s | 2,401 J | -41.8 |
Optimal zero (±4 cm): 176 m, no holdover needed out to 203 m. Open in calculator
Comments
No comments yet. Be the first!