Trajectory
Zeroed at 100 m, G1 BC, standard atmosphere, no wind.
| Range | Velocity | Energy | Path (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 823 m/s | 3,962 J | -4.0 |
| 50 m | 780 m/s | 3,561 J | 0.0 |
| 100 m | 739 m/s | 3,193 J | 0.0 |
| 150 m | 699 m/s | 2,855 J | -4.5 |
| 200 m | 660 m/s | 2,545 J | -14.1 |
| 250 m | 622 m/s | 2,262 J | -29.2 |
| 300 m | 585 m/s | 2,005 J | -50.8 |
Optimal zero (±4 cm): 163 m, no holdover needed out to 189 m. Open in calculator
Comments
No comments yet. Be the first!