Trajectory
Zeroed at 100 m, G7 BC, standard atmosphere, no wind.
| Range | Velocity | Energy | Path (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 m | 840 m/s | 4,128 J | -4.0 |
| 50 m | 815 m/s | 3,884 J | -0.2 |
| 100 m | 790 m/s | 3,652 J | 0.0 |
| 150 m | 766 m/s | 3,431 J | -3.8 |
| 200 m | 742 m/s | 3,220 J | -11.7 |
| 250 m | 718 m/s | 3,019 J | -24.1 |
| 300 m | 695 m/s | 2,829 J | -41.3 |
Optimal zero (±4 cm): 173 m, no holdover needed out to 201 m. Open in calculator
Comments
No comments yet. Be the first!