Jagdzeitenkalender
Welches Wild hat wann Jagdzeit? Nach Rechtsgebiet, Wildart, Geschlecht und Alter, gemäß geltendem Recht.
Ungarn· Jetzt Jagdzeit
Im Kalender abonnieren (iCal) Jetzt Jagdzeit Jagdzeit heute
JanJFebFMärMAprAMaiMJunJJulJAugASepSOktONovNDezD
Common pheasantpheasant (cock)
pheasant (hen)
Fallow deermature buck
buck
second-year buck (first antlers)
doe
yearling doe
fawn
Mouflonram
ewe, young ewe, lamb
Red deermature stag
stag
second-year stag (first antlers)
hind
yearling hind
calf
Roe deerbuck
doe and kid
Tabelle
| Wildart | Geschlecht, Alter | Jagdzeit | Status | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|
| Common pheasant | pheasant (cock) | 1. Okt. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Common pheasant | pheasant (hen)HinweisHen pheasants may only be hunted if released for hunting, up to the number released and within 1,000 m of the release site (section 27 (2)). | 1. Okt. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| European hare | — | 1. Okt. – 31. Dez. | ● Jagdzeit · bis 31. Dez. 2026 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | mature buck | 1. Okt. – 30. Nov. | ● Jagdzeit · bis 30. Nov. 2026 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | buck | 1. Okt. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | second-year buck (first antlers) | 1. Okt. – 30. Apr. | ● Jagdzeit · bis 30. Apr. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | doe | 1. Okt. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | yearling doe | 1. Juni – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Fallow deer | fawn | 1. Okt. – 31. Mai | ● Jagdzeit · bis 31. Mai 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Golden jackal | — | Ganzjährig | ● Ganzjährig | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Mallard | —HinweisBetween 15 and 31 August hunting is allowed only on flight (evening/morning passage) and more than 50 m from the water's edge; daily bag limit of 8 mallard and coot combined per person (section 27/A (3)). On wetlands of international importance the hunting authority may regulate waterfowl hunting separately (section 27/A (1)). | 15. Aug. – 31. Jan. | ● Jagdzeit · bis 31. Jan. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Mouflon | ram | Ganzjährig | ● Ganzjährig | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Mouflon | ewe, young ewe, lamb | 1. Sept. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | mature stag | 1. Sept. – 31. Okt. | ○ ab 1. Sept. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | stag | 1. Sept. – 31. Jan. | ● Jagdzeit · bis 31. Jan. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | second-year stag (first antlers) | 1. Sept. – 31. März | ● Jagdzeit · bis 31. März 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | hind | 1. Sept. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | yearling hind | 1. Mai – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red deer | calf | 1. Sept. – 30. Apr. | ● Jagdzeit · bis 30. Apr. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Red fox | — | Ganzjährig | ● Ganzjährig | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Roe deer | buck | 15. Apr. – 30. Sept. | ○ ab 15. Apr. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Roe deer | doe and kid | 1. Okt. – Ende Feb. | ● Jagdzeit · bis 28. Feb. 2027 | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
| Wild boar | — | Ganzjährig | ● Ganzjährig | 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet |
Unverbindliche Übersicht. Maßgeblich sind der geltende Gesetzestext sowie Entscheidungen der Jagdbehörde und des Jagdausübungsberechtigten.